|
colour code | name | month/ year | |
Berlines (France) | |||
AC 109 | Gris Metallise | 3/52-10/52 | |
AC 118 | Gris plus fonce | 10/52-9/54 | |
AC 135 | Gris Clair | 9/54-9/61 | |
AC 606 | Bleu Glacier | 9/59-7/61 | |
AC 511 | Vert Embrun | 9/60-9/64 | |
AC 307 | Jaune Panama | 12/60-9/62 | |
AC 410 | Rouge Pavot | 10/61-9/62 | |
AC 310 | Jaune Pastis | 10/61-9/62 | |
AC 309 | Beige Antillais | 9/62-9/63 | |
AC 605 | Bleu Monte-Carlo | 9/62-9/64 | |
AC 136 | Gris Rose | 9/62-9/69 | |
AC 147 | Gris Typhon | 9/63-6/65 | |
AC 105 | Bleu Ardoise | 9/64-6/65 | |
AC 514 | Vert Agave | 9/64-5/66 | |
AC 117 | Bleu Brouillard | 6/65-5/66 | |
AC 118 | Gris Etna | 6/65-9/66 | |
AC 138 | Gris Dandy | 5/66-7/67 | |
AC 622 | Bleu Cyclades | 5/66-9/68 | |
AC 402 | Rouge Cinabre | 4/67-7/67 | |
AC 403 | Rouge Corsaire | 7/67-2/70 | |
AC 626 | Bleu Cristal | 7/67-9/69 | |
AC 609 | Bleu Neve | 9/68-9/69 | |
AC 513 | Vert Cactee | 9/68-9/69 | |
AC 093 | Blanc Cygne | 9/69-9/70 | |
AC 631 | Bleu Thasos | 9/69-9/71 | |
AC 317 | Paille Brulee | 9/69-2/70 | |
AC 090 | Beige Erable | 2/70-9/71 | |
AC 423 | Rouge Massena | 2/70-9/72 | |
AC 088 | Blanc Meije | 9/70-9/71, 9/82- | |
AC 321 | Jaune Primevere | 9/71-9/72 | |
AC 635 | Bleu Camargue | 9/71-9/73 | |
AC 424 | Rouge de Rio | 9/72-9/75 | |
AC 087 | Beige Albatros | 9/71-9/73 | |
AC 084 | Ivoire Borely | 9/72-9/74 | |
AC 639 | Bleu Lagune | 9/73-9/74, 9/81-9/84 | |
AC 529 | Vert Palmeraie | 9/73-9/74 | |
AC 329 | Orange Tenere | 9/73-9/76 | |
AC 083 | Beige Vanneau | 9/74-9/76 | |
AC 531 | Vert Tuileries | 9/74-9/75 | |
AC 643 | Bleu Petrel | 9/74-9/76 | |
AC 331 | Jaune Cedrat | 9/75-9/78 | |
AC 533 | Vert Bambou | 9/75-9/79 | |
AC 079 | Beige Gazelle | 9/76-9/78 | |
AC 432 | Rouge Soleil | 9/76-9/77 | |
AC 645 | Bleu Myosotis | 9/76-9/79 | |
AC 435 | Rouge Geranium | 9/77-9/78 | |
AC 074 | Beige Nevada | 9/78-9/81 | |
AC 333 | Jaune Mimosa | 9/78-9/80 | |
AC 437 | Mandarine | 9/78-9/80 | |
AC 539 | Vert Jade | 9/79-9/83 | |
AC 650 | Bleu Azurite | 9/79-9/81 | |
AC 334 | Cuivre Indien | 9/80-9/82 | |
AC 442 | Rouge de Castille | 9/80-9/82 | |
AC 200 | Noir | 9/80- | |
AC 446 | Rouge Delage | 9/80- | |
AC 069 | Beige Colorado | 9/81-9/84 | |
AC 448 | Rouge Vallelunga | 9/82- | |
AC 336 | Jaune Helios | 9/82-9/83 | |
EVP | Gris Cormoran | 9/83- | |
EPW | Bleu des Tropiques | 9/84-9/85 | |
EAA | Jaune Rialto | 9/84- | |
EVR | Gris Nocturne | 9/83- | |
EMB | Bleu Celeste | 9/85- | |
Vans (AU, AZU, AK250, AK400 (France)) | |||
AC 109 | Gris Metallise | 5/52-10/52 | |
AC 118 | Gris plus fonce | 10/52-9/54 | |
AC 132 or 135? | Gris Clair | 9/54-9/61 | |
AC 609 | Bleu Neve | 7/61-9/70 | |
AC 310 | Jaune Pastis | 9/61-9/68 | |
AC 513 | Vert Cactee | 9/61-9/71 | |
AC 136 | Gris Rose | 9/68-9/71 | |
AC 403 | Rouge Corsaire | 9/69-2/70 | |
AC 321 | Jaune Primevere | 9/71-9/72 | |
AC 087 | Beige Albatros | 9/71-9/73 | |
AC 423 | Rouge Massena | 9/71-9/72 | |
AC 635 | Bleu Camargue | 9/71-9/73 | |
AC 084 | Ivoire Borely | 9/72-9/74 | |
AC 424 | Rouge de Rio | 9/72-9/75 | |
AC 639 | Bleu Lagune | 9/73-9/74 | |
AC 329 | Orange Tenere | 9/73-9/76 | |
AC 083 | Beige Vanneau | 9/74-9/76 | |
AC 643 | Bleu Petrel | 9/74-9/76 | |
AC 331 | Jaune Cedrat | 9/75-3/78 | |
AC 432 | Rouge Soleil | 9/76-9/77 | |
AC 079 | Beige Gazelle | 9/76-3/78 | |
AC 645 | Bleu Myosotis | 9/76-3/78 | |
AC 435 | Rouge Geranium | 9/77-5/78 | |
Berlines (Belgium) | |||
1954-1957 | |||
246-87853 | Forest Gray | ||
246-81426 | Plaza Gray | ||
246-57017 | Academy Blue | ||
246-33663 | Blue | ||
246-82172 | Crystal Green | ||
246-101554 | Acacia Blue | ||
246-122954 | Fernmist Green | ||
246-57197 | Red | ||
246-110754 | Sandusky Beige | ||
246-158355 | Elpaso Beige | ||
1961 | |||
246-192055 | Gris Rose | ||
246-365759 | Vert Meleze | ||
246-365859 | Bleu Monte-Carlo | ||
246-366059 | Rouge Esterel | ||
246-100710 | Blanc Megeve | ||
246-365959 | Jaune Panama | ||
1963 | |||
AC 614 | Bleu Lavande | ||
AC 612 | Bleu de Provence | ||
AC 102 | Blanc Paros | ||
AC 104 | Gris Sable | ||
AC 411 | Rouge Carmin | ||
1966 | |||
AC 226 | Gris Satine | ||
AC 105 | Bleu Ardoise | ||
AC 144 | Blanc Carrare | ||
AC 514 | Vert Agave | ||
AC 147 | Gris Typhon | ||
AC 411 | Rouge Carmin | ||
Another Listing | |||
Code | Colour | Year model | |
AC109 | Gris | 49-52 | |
AC118 | Gris | 53-54 | |
AC132 | Gris | 55-60 | |
AC136 | Gris Rose | 63-69 | |
AC147 | Gris Typhon | 64-65 | |
AC118 | Gris Etna | 66-67 | |
AC138 | Gris Dandy | 67-68 | |
GVP/EVP | Gris Cormoran | 84-88 | |
AC410 | Rouge Pavot | 62 | |
AC402 | Rouge Cinabre | 67 | |
AC403 | Rouge Corsaire | 68-70 | |
AC423 | Rouge Massena | 71 | |
AC424 | Rouge de Rio | 72-75 | |
AC432 | Rouge Soleil | 77 | |
AC435 | Rouge Geranium | 78 | |
AC442 | Rouge Castille | 81-82 | |
AC448/GKB/EKB | Rouge Vallelunga | 83-90 | |
AC606 | Bleu Glacier | 60-62 | |
AC605 | Bleu Monte Carlo | 63-64 | |
AC105 | Bleu Ardoise | 65 | |
AC117 | Bleu Brouillard | 66 | |
AC622 | Bleu Cyclade | 67-68 | |
AC626 | Bleu Cristal | 68-69 | |
AC609 | Bleu Neve | 69 | |
AC631 | Bleu Thasos | 70-71 | |
AC635 | Bleu Camargue | 72-73 | |
AC639/GNA | Bleu Lagune | 74,82-83 | |
AC643 | Bleu Petrel | 75-76 | |
AC645 | Bleu Myosotis | 77-79 | |
AC650 | Bleu Azurite | 80-81 | |
GNW/EPW | Bleu Tropiques | 84-85 | |
EWB | Bleu Celeste | 86-90 | |
AC097 | Blanc Stellaire | 69 | |
AC093 | Blanc Cygne | 70 | |
AC088/GWB/EWY | Blanc Meije | 71,83-90 | |
AC309 | Beige Antillais | 63 | |
AC090 | Beige Erable | 70-71 | |
AC087 | Beige Albatros | 72-73 | |
AC083 | Beige Vanneau | 75-76 | |
AC079 | Beige Gazelle | 77-78 | |
AC074 | Beige Nevada | 79-81 | |
AC069/GDB | Beige Colorado | 82-84 | |
AC511 | Vert Embrun | 61-64 | |
AC514 | Vert Agave | 65-66 | |
AC513 | Vert Cactee | 69 | |
AC529 | Vert Palmeraie | 74 | |
AC531 | Vert Tuilerie | 75 | |
AC533 | Vert Bambou | 76-79,86-90 | |
AC539/GRA | Vert Jade | 80-83 | |
AC307 | Jaune Panama | 61-62 | |
AC321 | Jaune Primevere | 72 | |
AC331 | Jaune Cedrat | 76-78 | |
AC333 | Jaune Mimosa | 79-80 | |
EAA | Jaune Rialto | 84-90 | |
AC317 | Paille Brulee | 70 | |
AC084 | Ivoire Borely | 73-74 | |
AC329 | Orange Tenere | 74-76 | |
AC437 | Mandarine | 79-80 | |
AC334 | Cuivre Indien | 81-82 | |
CHARLESTON | |||
AC200/GYA/EXY | Noir | 81-90 | |
AC446/GKB/EKA | Rouge Delage | ||
AC200/GYA/EXY | Noir | 83 | |
AC336/GDA | Jaune Helios | ||
GVP/EVP | Gris Cormoran | 84-90 | |
GVR/EVR | Gris Nocturne | ||
SPOT | |||
AC088 | Blanc Meije | 76 | |
AC329 | Orange Tenere | ||
FRANCE 3 | |||
GWB | Blanc Meije | 83-84 | |
COCORICO | |||
EWT | Blanc Meije | 87 | |
DOLLY | |||
EVP | Gris Cormoran | Feb-81 | |
EAA | Jaune Rialto | ||
EVP | Gris Cormoran | Feb-81 | |
AC448/GKB/EKB | Rouge Vallelunga | ||
EVP | Gris Cormoran | Feb-81 | |
EWT | Blanc Meije | ||
EWT | Blanc Meije | 9/85-3/86 | |
EKB | Rouge Vallelunga | ||
EAA | Jaune Rialto | 9/85-3/86 | |
EKA | Rouge Delage | ||
EAA | Jaune Rialto | Feb-82 | |
ELK | Bleu Nuit |
homepage
|
top |
|